GittiGidiyor 2022 Komisyon Oranları Nedir ?
GittiGidiyor 2022 Komisyon Oranları
Gittigidiyor güncel yani 2022 komisyon oranlarını sizin için derledik. Gittigidiyor da daha önceleri kendi içinde farklı bir komisyon sistemi vardı. Bilindiği gibi ilk olarak açık arttırma mantığı ile piyasaya çıkan gitti gidiyor daha sonrasında piyasadan gelen talepler üzerine tamamen pazar yeri mantığına dönmüştür. Bir süre ücretli mağaza sisteminde devam etmek direnmiş fakat rakiplerinin öne geçmesi ile genel sisteme ayak uydurarak satış başı komisyon sistemine geçmiştir. Şu anda standart bir mağazaya 10.000 ürün yükleme hakkı tanıyan gitti gidiyor, sadece komisyon ve pazarlama oranlarını satış başına yansıtarak satış gerçekleştiriyor.
2021 yılında satıcılar için gitti gidiyor satış başına komisyon oranları tablosu aşağıdaki gibidir. Bu oranlar pazar yerinde satış gerçekleştiren satıcılar için aslında sanıldığından daha önemli. Bir çok satıcısının farkında olmadan zarar ettiği ürünler mevcut bunun en temel sebebi maliyetleri doğru hesaplayamamak. Pazar yerinde bir ürünün satışını yaparken satış maliyetlerinizi belirleyen tek unsur ürün maliyeti değildir. Hatta adını üstünde bunun adı ürün maliyetidir. Ürün maliyeti ile satış maliyeti farklı şeylerdir. Ürün maliyeti satış maliyetini de kapsadığı için yapmanız gereken şey ürün maliyetini çıkarmaktır. Gittigidiyor satış maliyeti genelde ürün maliyeti + gitti gidiyor satış komisyonu + Kargo + ambalaj + (varsa) diğer giderler şeklinde hesaplanır. Bu yüzden gittigidiyor de bu unsurları tam olarak hesaplamazsanız ürün satışı sonunda zarar etmeniz muhtemeldir. Özellikle bazı satıcıların çok düşük fiyatlara satış yaptığını görmekteyiz. Hesapladığımızda zarar ettiğini görebiliriz. Kimse zararına satış yapmak istemez o yüzden bu durumun muhtemel olarak iki ihtimali vardır; birincisi elinde o maldan fazla stok vardır ve bunu nakde çevirmek isteyebilir ikincisi de ürün maliyetini doğru hesaplayamıyor olabilir. Bizim tespitlerimiz genel olarak ikinci şık olan yani ürün maliyetini doğru hesaplayamama olduğu yönünde. Gittigidiyor 2022 komisyon oranlarını listemizden alarak doğru bir şekilde hesaplama yapabilir ve ürünlerinizi pazar yerlerine yükleyebilirsiniz.
2021 Gitti Gidiyor Komisyon Oranları Nedir ?
Ana Kategori | Alt Kategoriler | Komisyon Oranı |
Antika, Sanat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17,75% |
Bebek & Anne | Kategori Geneli | 16% |
Bebek & Anne | Ateş Ölçer | 13% |
Bebek & Anne | Hava Nemlendirici | 13% |
Bebek & Anne | Bebek Güvenlik Kamerası | 13% |
Bebek & Anne | Bebek Telsizi | 13% |
Bebek & Anne | Ek Besinler | 13% |
Bebek & Anne | Bebek Meyve Suyu | 13% |
Bebek & Anne | Bebek Çorbası | 13% |
Bebek & Anne | Bebek Maması | 13% |
Bebek & Anne | Bebek Beslenme Gereçleri | 14,30% |
Bebek & Anne | Bebek, Çocuk Odası | 16,30% |
Bebek & Anne | Bebek Bezi ve Islak Havlu, Alt Açma | 11% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Kategori Geneli | 12,30% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Ev Güvenlik Sistemleri | 12,30% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Beyaz Eşya | 8,80% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Yedek Parça ve Aksesuar | 11,30% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Elektrikli Ev Aletleri | 10,80% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Robot Süpürge | 7,30% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Elektrikli Mutfak Aletleri | 10,80% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Endüstriyel Mutfak Ürünleri | 12,30% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Hobi Elektroniği | 14,30% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Isıtma, Soğutma Sistemi | 11,30% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Klima | 8,80% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Kombi | 8,80% |
Bilgisayar, Tablet | Kategori Geneli | 12,30% |
Bilgisayar, Tablet | Dizüstü (Laptop), Notebook Bilgisayar | 6,35% |
Bilgisayar, Tablet | Tablet | 6,65% |
Bilgisayar, Tablet | Masaüstü (Desktop) Bilgisayar | 7,15% |
Bilgisayar, Tablet | Bilgisayar Bileşenleri | 7,30% |
Harddisk (HDD, SSD, SSHD, Ekran (Grafik) Kartı, Ses Kartı | ||
İşlemci, RAM (Bellek), Anakart, Power Supply, Kasa, Fan, | ||
Soğutucu & Overclocking, TV Kartı, Optik Sürücü (CD, DVD, Blu-Ray) | ||
Bilgisayar, Tablet | Çevre Birimleri | 7,30% |
Monitör | ||
Bilgisayar, Tablet | Çevre Birimleri | 7,30% |
Taşınabilir Harddisk, USB Bellek, NAS | ||
Bilgisayar, Tablet | Çevre Birimleri | 7,30% |
Yazıcı, Kartuş, Toner, 3D Yazıcı, Barkod, | ||
Etiket Ürünleri, Tarayıcı (Scanner), Şerit (Yazıcı), 3D Tarayıcı | ||
Bilgisayar, Tablet | Çevre Birimleri | 7,30% |
Webcam | ||
Bilgisayar, Tablet | Çevre Birimleri | 7,30% |
UPS (Güç Kaynağı) | ||
Bilgisayar, Tablet | Çevre Birimleri | 7,30% |
Oyun Kolu | ||
Bilgisayar, Tablet | Çevre Birimleri | 7,30% |
Mouse, Klavye, Klavye,Mouse Seti, | ||
Mouse Pad, Nümerik Klavye, Trackball | ||
Bilgisayar, Tablet | Çevre Birimleri | 7,30% |
Joystick, Direksiyon | ||
Bilgisayar, Tablet | Çevre Birimleri | 7,30% |
Bilgisayar Hoparlörü | ||
Bilgisayar, Tablet | Network, Ağ, Modem | 7,80% |
Bilgisayar, Tablet | Grafik Tablet, Dijital Ajanda | 7,30% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Kategori Geneli | 20% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | İkinci El - Yenilenmiş Telefon | 8,65% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Cep Telefonu | 6,15% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Cep Telefonu Aksesuar | 20% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Cep Telefonu Yedek Parça | 20% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Giyilebilir Teknoloji | 13% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Akıllı Saat | 9% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Hafıza Kartı | 13% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Sim Kart, Hat | 13% |
DVD, VCD, Blu-ray | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 19,75% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Kategori Geneli | 16,30% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Banyo | 16,30% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Aydınlatma | 19,30% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Halı, Kilim | 16,30% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Ev Tekstili Ürünleri | 16,30% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mobilya | 16,30% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Dekorasyon | 23% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mutfak | 16% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kategori Geneli | 15,80% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kedi Kumu | 15,80% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kedi Maması | 11,30% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Köpek Maması | 11,30% |
Fotoğraf & Kamera | Kategori Geneli | 12% |
Fotoğraf & Kamera | Dijital Fotoğraf Makinesi | 8% |
Fotoğraf & Kamera | Filmli Fotoğraf Makinesi | 8% |
Fotoğraf & Kamera | Lens (Objektif), Filtre | 10% |
Fotoğraf & Kamera | Teleskop, Dürbün, Mikroskop | 15% |
Giyim & Aksesuar | Kategori Geneli | 21% |
Giyim & Aksesuar | Ayakkabı | 17,80% |
Kitap, Dergi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 11% |
Koleksiyon | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17,75% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kategori Geneli | 15,80% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Elektrikli Diş Fırçası | 10,80% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Prezervatif ( Kondom) | 14,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Sağlık, Medikal | 14,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Cerrahi Maske | 7,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Parfüm | 15,80% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Bakımı | 15,80% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Kurutma, Fön Makinesi | 10,80% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Maşa, Düzleştirici, Elektrikli Fırça | 10,80% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Epilatör | 10,80% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Cilt Bakımı | 15,80% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Bıçağı | 14,30% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Makinesi | 10,80% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Makinesi Yedek Parça | 14,30% |
Mücevher, Takı, Saat | Kategori Geneli | 21% |
Mücevher, Takı, Saat | Ziynet ve Külçe Altın | 5% |
Mücevher, Takı, Saat | Saat | 15,80% |
Müzik, Plak, Enstrüman | Kategori Geneli | 19,75% |
Müzik, Plak, Enstrüman | DJ Ekipmanları | 13,75% |
Müzik, Plak, Enstrüman | Enstrüman | 13,75% |
Müzik, Plak, Enstrüman | Plak | 13,75% |
Müzik, Plak, Enstrüman | Stüdyo Ekipman | 13,75% |
Ofis, Kırtasiye | Kategori Geneli | 15% |
Ofis, Kırtasiye | Ofis Malzemeleri | 13,30% |
Ofis, Kırtasiye | Ofis Elektroniği | 14% |
Ofis, Kırtasiye | Kağıt | 6% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Kategori Geneli | 12,30% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Oto Ses Görüntü Sistemleri | 11,30% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Lastik | 10,65% |
Oyuncak & Hobi | Kategori Geneli | 15,80% |
Oyuncak & Hobi | Outdoor Oyuncak | 15,80% |
Spor & Outdoor | Kategori Geneli | 13% |
Spor & Outdoor | Bisiklet | 13% |
Spor & Outdoor | Outdoor | 15,80% |
Süpermarket | Kategori Geneli | 12,65% |
Süpermarket | Deterjan, Temizlik Ürünleri | 11,05% |
Süpermarket | Gıda | 11,05% |
Süpermarket | İçecek | 11,05% |
TV, Ses ve Görüntü Sistemleri | Kategori Geneli | 12,30% |
TV, Ses ve Görüntü Sistemleri | Televizyon | 6,65% |
TV, Ses ve Görüntü Sistemleri | Pikap | 8,30% |
TV, Ses ve Görüntü Sistemleri | Ev Sinema Sistemi | 10,30% |
TV, Ses ve Görüntü Sistemleri | Görüntü, Ses Aktarıcı | 10,30% |
TV, Ses ve Görüntü Sistemleri | Hoparlör | 10,30% |
TV, Ses ve Görüntü Sistemleri | Kulaklık | 9,80% |
TV, Ses ve Görüntü Sistemleri | Projeksiyon Cihazı | 7,80% |
TV, Ses ve Görüntü Sistemleri | Uydu Alıcısı, Aksesuar | 9,80% |
Video Oyun & Konsol | Kategori Geneli | 11,50% |
Video Oyun & Konsol | Oyun Konsolu | 7% |
Video Oyun & Konsol | Oyun Konsolu Aksesuar | 11,50% |
Video Oyun & Konsol | Retro Oyun Konsolu | 18% |
Video Oyun & Konsol | İkinci El - Yenilenmiş Oyun Konsolu | 11,65% |
Video Oyun & Konsol | Video Oyunu | 11% |
Yapı Market & Tamirat | Kategori Geneli | 16,30% |
Yapı Market & Tamirat | Bahçe | 13,30% |
Yapı Market & Tamirat | Kablo, Ölçme | 14% |
Yapı Market & Tamirat | Tamir, Tadilat Gereçleri | 14% |
Yapı Market & Tamirat | Hayvancılık, Tarım Ürünleri | 13,30% |
Yapı Market & Tamirat | Boya ve Boya Malzemeleri | 14% |
Diğer Her Şey | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 23% |
Yorum Yap