Trendyol 2022 Komiyon Oranları Nedir
Kategori | Alt Kategori | Ürün Grubu | Komisyon KDV Dahil | Vade Gün |
Aksesuar | Altın(işlenmemiş) | 3% | 30 | |
Atkı & Bere & Eldiven | Atkı, Atkı & Bere & Eldiven Set, Bere, Boyunluk, Eldiven, Şal & Fular & Eşarp | 20% | 30 | |
Çanta | Abiye Çanta, Bel Çantası, Beslenme Çantası, Çanta Aksesuarları, El Çantası, Laptop & Evrak Çantası, Okul Çantası, Omuz Çantası, Plaj Çantası, Portföy & Clutch Çanta, Postacı Çantası, Sırt Çantası, Spor Çantası, Cüzdan, Kartlık | 21% | 45 | |
Diğer Aksesuar | Kemer, saç aksesuarı, kravat & pantolon askısı, kol düğmesi, şapka | 24% | 30 | |
Gözlük & Saat | 23% | 30 | ||
Mücevher | 20% | 30 | ||
Takı | Halhal&Ayak Aksesuarları, Bijuteri Bileklik, Çelik Bileklik, Gümüş Bileklik, Choker, Bijuteri Kolye, Çelik Kolye, Gümüş Küpe, Gümüş Kolye | 22% | 30 | |
Valiz/Bavul | 16% | 45 | ||
Ayakkabı | 23% | 45 | ||
Çocuk | Bebek Banyo & Tuvalet | Aydınlatma | 16% | 21 |
Bebek Banyo Aksesuarları, Bebek Küveti, Klozet Adaptörü & Lazımlık | 15% | 21 | ||
Bebek Havlu & Bornoz | 18% | 30 | ||
Bebek Beslenme/Emzirme | Alıştırma Bardakları, Beslenme Aksesuarları, Biberon Isıtıcı & Sterilizatör, Biberon/Emzik, Emzirme/Saklama Aksesuarları, Göğüs Pompaları, Mama Isıtıcı ve Hazırlayıcılar, Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü | 15% | 21 | |
Bebek Odası ve Tekstili | Diğer Oda Aksesuarları | 16% | 21 | |
Çocuk Gereçleri | Ana Kucağı, Yürüteç, Portbebe/Kanguru/Sling, Bebek Arabası/Puset, Koltuğu, Oto Koltuğu Aksesuarları, Park Yatak / Oyun Parkı, Bebek Salıncağı & Hoppala, Mama Sandalyesi, Güvenlik, Telsiz&Kamera&Dedektör | 15% | 21 | |
Oyuncak | Akülü Araçlar & Pedallı Araçlar | 13% | 21 | |
Çocuk Kutu Oyunları, Bebek/Okul Öncesi Oyuncaklar, Diğer | 15% | 21 | ||
Çocuk Puzzle / Yapboz | 14% | 21 | ||
Çocuk Bisikleti, Pateni, Scooterı,Spor Oyuncakları, Şişme Havuz & Aksesuarları, Deniz Malzemeleri, Plaj Oyuncakları | 8% | 21 | ||
Elektronik | Beyaz Eşya | Ankastre, Aspiratörler, Davlumbazlar, Fırınlar, Ocaklar, Su Sebili | 9% | 21 |
Beyaz Eşya Yedek Parça | 12% | 21 | ||
Bulaşık Makineleri, Buzdolapları, Çamaşır Makineleri, Derin Dondurucular, Kurutma Makineleri | 8% | 21 | ||
Bilgisayar Tablet | Ağ – Modem – Akıllı Ev, E-Kitap Okuyucu | 7% | 21 | |
Anakart, Bellek (RAM), Bilgisayar Kasası, Bilgisayar Yedek Parça, Ekran Kartı, İşlemci, Optik Sürücü, Power Supply (PSU), Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock, UPS ve Akü, Notebook Soğutucu, Monitor, Hafıza Kartı, Oyuncu Monitör, TV Kartları | 6% | 21 | ||
Yazılım Ürünleri | 12% | 21 | ||
Bilgisayar/Tablet Aksesuarları | 15% | 21 | ||
Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Grafik Tablet, Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı, All-in-One Monitor PC | 6% | 21 | ||
Oyuncu Kulaklıkları, Oyuncu Mouseları, Oyuncu Mousepad, Oyuncu Klavyesi, Hoparlör, Kablo / Adaptör, Klavye, Media Player, Mouse & Mousepad, Çoklu Depolama Ünitesi, Taşınabilir Hard Disk, Taşınabilir SSD, USB | 11% | 21 | ||
Sabit Disk, SSD (Solid State Drive), Server Donanımı | 8% | 21 | ||
Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Masaüstü Bilgisayar | 7% | 21 | ||
Dijital Kod & Ürünler | 10% | 21 | ||
Elektrikli Ev Aletleri | Dikiş Makineleri, Fritöz, Ekmek / Yoğurt Yapma Makinesi, Blender/Blender Seti, Çay/Kahve Makineleri, Diğer Elektrikli Pişiriciler, Ekmek Kızartma Makinesi, Doğrayıcı/Rondo, Meyve/Sebze Sıkacağı, Mikrodalga Fırın, Mikser/Mikser Seti, Mini / Midi Fırın, Su Isıtıcı/Kettle, Tartı, Tost Makinesi | 12% | 21 | |
Süpürge, Ütü | 11% | 21 | ||
Foto & Kamera | Aksiyon Kameraları, Sualtı Fotoğraf Makineleri, Foto & Kamera Aksesuarları | 10% | 21 | |
Aynasız Kompakt SLR Makineleri, SLR Fotoğraf Makineleri | 7% | 21 | ||
Dijital Fotoğraf Makineleri, Video Kameralar | 8% | 21 | ||
Giyilebilir Teknoloji | Akıllı Bileklik, Akıllı Saat, Sanal Gerçeklik Gözlükleri | 15% | 21 | |
Kişisel Bakım Aletleri | 14% | 21 | ||
Klima & Isıtıcılar | Hava Perdeleri, Şofbenler, Termosifonlar | 10% | 21 | |
Isıtıcı ve Soğutucu | 9% | 21 | ||
Oyun & Oyun Konsolları | Bilgisayar Oyunları, Nintendo Oyunları, Playstation Oyunları, Xbox Oyunları, PSP / Vita Oyunları, Konsol Aksesuarları | 10% | 21 | |
Diğer Oyun Konsolları, PSP / Vita Konsolları, Nintendo Konsolları, Playstation Konsolları, Xbox Konsolları | 6% | 21 | ||
Telefon | Akıllı Cep Telefonu | 5% | 14 | |
Araç içi Telefon Tutucular, Bluetooth Araç Kiti, Powerbank, Şarj Cihazları & Kabloları | 14% | 21 | ||
Batarya, Ekran, Kamera, Telefon Kasası, Tuş Takımı, Kapak & Kılıf, Ekran Koruyucu Film | 25% | 21 | ||
Telsiz/Masaüstü Telefonları | 12% | 21 | ||
Tuşlu, Yenilenmiş Cep Telefonu | 6% | 14 | ||
TV, Görüntü & Ses Sistemleri | Dijital Yayın Paketleri | 10% | 21 | |
DVD & Blu – Ray Oynatıcılar, Ev Sinema Hoparlörleri, Ev Sinema Sistemleri, Projeksiyon, Bluetooth Wireless Hoparlörler | 9% | 21 | ||
Güvenlik Sistemleri, Kablo & Sarf Malzemeler, Bluetooth Kulaklık, Kulakiçi Kulaklık, Kulaküstü Kulaklık, Mikrofon, MP Player / Ses Kayıt Cihazı, Müzik Sistemleri | 11% | 21 | ||
Projeksiyon Aksesuarları, TV Aksesuarları | 13% | 21 | ||
Televizyon | 5% | 21 | ||
Yazıcılar & Tarayıcılar | Lazer Yazıcılar, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar, Tanklı Yazıcılar, Tarayıcılar, Yazıcı Sarf Malzemeleri | 10% | 21 | |
Ev & Yaşam | Bahçe | Bahçe & Balkon Isıtma, Bahçe Makine Yağları | 10% | 30 |
Bahçe Aydınlatması | 19% | 30 | ||
Bahçe Dekorasyonu, Bahçe Makineleri | 15% | 30 | ||
Küçük El Aletleri, Elektrikli El Aletleri, Manuel El Aletleri, Havuz Ürünleri | 13% | 30 | ||
Dekoratif Ürünler | 15% | 30 | ||
Banyo | Banyo Aksesuarları, Havlu & Bornoz, Klozet Takımı | 20% | 45 | |
Ev Dekorasyon | Dekoratif ürünler | 24% | 45 | |
Ev Gereçleri | Diğer ev gereçleri | 22% | 45 | |
Ütü masası & Kurutmalık | 21% | 45 | ||
Çöp Kovası | 20% | 45 | ||
Ev Tekstili | Halı | 18% | 45 | |
Mutfak Tekstili | 19% | 45 | ||
Perde | %15 | 45 | ||
Perde Aksesuarları, Yatak Odası Tekstili, Bebek&Çocuk Nevresim Takımı, Bebek&Çocuk Pike, Bebek&Çocuk Uyku Seti, Bebek&Çocuk Yatak Örtüsü | 20% | 45 | ||
Hobi & Eğlence | Drone Aksesuarı | 13% | 30 | |
Müzik Alet ve Ekipmanları, Müzik Albümü, Drone, Film, Pikap & Gramofon | 10% | 30 | ||
Parti ve Yılbaşı Ürünleri | 18% | 30 | ||
Yetişkin Hobi ve Oyun | 14% | 30 | ||
Kırtasiye & Ofis Malzemeleri | Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler, Sanatsal Kağıtlar & Kalemler | 14% | 30 | |
Dosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri, Diğer Kırtasiye Malzemeleri | 15% | 30 | ||
Fotokopi ve Baskı Kağıtları | 5% | 30 | ||
Kırtasiye Kağıt Ürünleri | 12% | 30 | ||
Kitap | 12% | 30 | ||
Mobilya | Banyo Aksesuarları | 17% | 30 | |
Dekorasyon, Mobilya, Ofis Dekorasyon, Sandalyeler | 20% | 30 | ||
Ofis Teknolojileri | Ofis Makinesi ve Yazarkasa | 10% | 30 | |
Otomobil ve Motosiklet | Oto Aksesuar, Akü ve Akü Takviye Kabloları, Elektrikli Araçlar, Motosiklet Çanta ve Kasklar, Oto Ses Görüntü Sistemleri, Otomobil Yedek Parça & Oto Krom Aksesuar, Basınçlı Yıkama ve Köpük Makineleri, Jantlar& Jant Kapakları | 10% | 21 | |
Yağ ve Motor Katkıları | 7% | 21 | ||
Oto ve Motosiklet Lastikleri | 5% | 21 | ||
Bakım & Temizlik Ürünleri, Motor Bakım Ürünleri | 11% | 21 | ||
Motosiklet Aksesuarları, Motosiklet Koruma Ekipmanları, Motosiklet Bakım, Motosiklet Ekipmanları, Motosiklet Giyim, Motosiklet Yedek Parça | 13% | 21 | ||
Oto Bakım / Temizlik Ürünleri, Lastik Bakım Ürünleri | 12% | 21 | ||
Sofra&Mutfak | Mutfak Gereçleri-Pişirme-Hazırlama | 18% | 45 | |
Servis ve sunum ürünleri | 22% | 45 | ||
Yemek takımları & çay-kahve gereçleri | 20% | 45 | ||
Yapı Market | Banyo Yapı Malzemeleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları, Güvenlik Ürünleri, Hırdavat, İnşaat Malzemeleri, Küçük El Aletleri, Elektrikli El Aletleri, Manuel El Aletleri | 15% | 30 | |
Elektrik ve Aydınlatma | 19% | 45 | ||
Jenaratör | 10% | 30 | ||
Giyim | Büyük Beden, Çocuk,Giyim, Hamile Giyim, Konservatif | Alt Giyim, Dış Giyim, İç Giyim, Mayo, Üst Giyim | 20% | 45 |
Spor Giyim | Spor Giyim | 17% | 30 | |
Kozmetik &KişiselBakım | Kişisel Bakım | Ağız Bakım, Banyo & Duş Ürünleri, Deodorant & Kolonya, Deodorant & Kolonya, Ayak Bakımı, El & Tırnak Bakımı, Vücut Spreyi, Kadın Hijyen | 15% | 24 |
Cilt Bakım, Saç Bakım, Saç Şekillendirici | 16% | 24 | ||
Kozmetik | Makyaj | 16% | 24 | |
Parfüm, Parfüm Seti | 15% | 24 | ||
Sağlık | Cinsel Sağlık, Genel Sağlık, Gıda Takviyeleri/Vitaminler, Sporcu Besinleri/Supplementler, Hasta Bezi ve Temizlik | 17% | 24 | |
Medikal Maske | 5% | 24 | ||
Tıraş, Ağda ve Epilasyon | Ağda & Tüy Dökücüler | 16% | 24 | |
Epilasyon Ürünleri, Tıraş Ürünleri | 15% | 24 | ||
Spor | Outdoor Ekipmanları | Kampçılık,Kayak, Outdoor Ekipman ve Aksesuarları,Balıkçalık | 10% | 30 |
Spor Ekipmanları | Koşu bandı, kondisyon bisikleti, Vücut Geliştirme Aletleri, Vücut Geliştirme Ekipmanları, Bisiklet ve Bisiklet Aksesuarları,Kaykay/Paten/Scooter | 8% | 30 | |
Yoga & Pilates Aksesuarları, Fitness/Spor/ Yüzme Aksesuarları | 10% | 30 | ||
Süpermarket | Anne Bakım | Göğüs Ucu Kremi, Vücut Kremleri, Göğüs Pedleri / Koruyucular | 15% | 24 |
Bebek Bakım | Alt Açma Minderi, Bebek Bakım Çantası, Kozmetik, Bebek Sağlık Ürünleri, Diğer Bebek Bakım Ürünleri | 15% | 24 | |
Bebek Bezi, Islak Mendil / Havlu, Bebek Ek Besin, Bebek Maması, Süt Arttırıcı İçecekler | 10% | 24 | ||
Ev Bakım ve Temizlik | Kağıt Ürünleri, Deterjan, Temizlik Ürünleri | 12% | 24 | |
Gıda & İçecek | 15% | 24 | ||
Pet Shop | Diğer Petshop Ürünleri, Kedi Konserve Mamaları, Kedi Mamaları, Köpek Konserve Mamaları, Köpek Mamaları, Kedi Kumları, Kedi Ürünleri, Köpek Ürünleri | 14% | 24 |
Yorum Yap